{{next.header}}

5 Al's Mazzimo Hd 260320-2 5 / 2140 1 15,2 a 35.000 61 Rosleff Victor (Persson David)
1 Willy Rapid Hd 260320-3 1 / 2140 1 17,2 a 50.000 15 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
3 La Crosta Hd 260320-6 3 / 1640 1 12,7 a 35.000 423 Cordeau Julian (Crebas Hans)
5 Assar Rapid Hd 260320-7 5 / 2140 1 13,5 a 35.000 46 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
11 Åse Tim Hd 260320-9 10 / 2140 1 14,3 a 35.000 37 Jepson Carl Johan (Persson David)
3 Carros First King Å 260321-3 3 / 1640 1 12,9 a 40.000 27 Jepson Carl Johan (Jonsson Angelica)a
6 Noblesse Brodda Å 260321-8 6 / 2640 1 15,9 125.000 131 Oscarsson Kevin

Noblesse Brodda efter STL-segern på Åby. Foto: TR Bild
2 My Lady Emma Å 260321-11 2 / 2140 1 14,9 a 125.000 55 Jepson Carl Johan (Jonsson Angelica)a

My Lady Emma vid STL-segern på Åby. Foto: TR Bild
10 Benita Winner E 260324-5 10 / 2140 1 14,5 a 12.000 28 Hedqvist Patrick a (Berg Frida)a
1 Janica Zet F 260324-3 1 / 2140 1 14,9 35.000 375 Svanstedt Anders
6 Axios F 260324-4 6 / 2140 1 14,0 a 35.000 104 Dalborg Thomas (Persson David)
4 Capriolo F 260324-7 1 / 2160 1 14,6 35.000 35 Dalborg Thomas
8 Öje Tim Å 260326-5 8 / 2140 1 14,8 a 40.000 120 Andersson Oskar (Persson David)
4 Candy El Mar Å 260326-7 4 / 2140 1 16,9 a 60.000 47 Goop Björn (Persson David)
4 Selmina Venit Ö 260326-3 4 / 1609 1 12,2 a 35.000 51 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
5 Clearglass Ö 260326-8 5 / 1609 1 14,6 a 35.000 53 Oscarsson Kevin
3 Porter Ö 260326-10 3 / 1609 1 13,8 a 35.000 26 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
9 Inter K.P. (AT) Ö 260326-11 9 / 1609 1 12,6 a 35.000 60 Skoglund Rikard N (Aronsson Hofstedt Sofia)
Publicerad fredag 27 mars 2026. info@axevalla.travsport.se