{{next.header}}

1 Steel Panther J 260103-2 1 / 2140 1 15,4 a 40.000 91 Cordeau Julian (Crebas Hans)
1 Mr Birdman F 260105-3 1 / 1640 1 12,6 35.000 70 Karlsson Petter (Sundberg Marcus)a
12 Walking inthe Park F 260105-6 11 / 2140 1 16,0 30.000 37 Bood André a (Svanstedt Anders)
2 Iza Teemer Å 260107-2 2 / 2140 1 15,2 a 40.000 381 Östre Ole Johan (Zerne Isabella)a
10 Pete Baldwin* (NL) Mp 260112-1 10 / 2140 1 15,4 a 35.000 17 Dalborg Thomas
3 Öje Tim Mp 260112-6 3 / 2140 1 16,9 a 35.000 46 Rosleff Victor (Persson David)
3 Pivot Caigoo Å 260114-1 1 / 2140 1 18,0 40.000 16 Untersteiner Johan (Persson David)
8 All American Sox Å 260114-3 8 / 2140 1 16,0 a 40.000 57 Pieters Dwight (Aronsson Hofstedt Sofia)
6 Steel Panther Å 260114-4 6 / 1640 1 13,1 a 40.000 44 Cordeau Julian (Crebas Hans)
Publicerad fredag 16 januari 2026. info@axevalla.travsport.se