{{next.header}}
1 Porter Åm 250502-4 1 / 1680 1 13,9 a 25.000 21 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
9 Vikens Tracker F 250505-5 9 / 2140 1 13,4 a 35.000 53 Lindblom Carl Philip (Ekberg William)
10 Vikens Bonjour F 250505-6 10 / 1640 1 10,7 a 50.000 126 Ekberg William
10 Åse Tim S 250507-5 10 / 2140 1 14,4 a 60.000 38 Djuse Mats E (Berntsson Viktoria)a
1 Miyagi Vg 250508-1 1 / 2148 1 15,0 a 25.000 14 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
4 Corsa Francia Vg 250508-2 4 / 2148 1 15,0 a 25.000 83 Henriksson Jan a (Milner Chad)
1 Tui Southwind Vg 250508-4 1 / 1646 1 13,5 25.000 52 Rosleff Victor (Martinsson Eric)
1 Mateo Wynn Vg 250508-5 1 / 2148 1 16,0 a 25.000 66 Persson Stefan (Aronsson Hofstedt Sofia)
3 Kipketer Mearas Å 250508-5 3 / 2140 1 11,9 a 40.000 23 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
Publicerad fredag 9 maj 2025. info@axevalla.travsport.se