{{next.header}}
4 Utah Southwind E 250627-4 4 / 1640 1 10,9 a 35.000 36 Goop Björn (Stenströmer Ulf)
7 Bolero af Carame E 250627-10 3 / 2660 1 15,8 35.000 22 Fernlund Patrik (Aronsson Hofstedt Sofia)
3 Bahta Bob År 250627-3 3 / 2140 1 16,7 50.000 191 Jakobsson Magnus (Ivehag Josefine)
Bahta Bob vid segern på Årjäng. Foto: Kurt Einevåg
11 Simb Rooney År 250627-10 10 / 1640 1 13,3 a 15.000 37 Rosleff Victor (Strid Svensson Nils)a
Simb Rooney vid segern på Årjäng. Foto: Kurt Einevåg
3 Tesoro Unico E 250628-12 3 / 2140 1 15,7 35.000 23 Leo Emilia
10 Global Estate Å 250629-2 4 / 2160 1 16,8 12.000 36 Karlstedt Tommy (Barkmark Åke)a
3 Norris (DE) Å 250629-6 3 / 2140 1 14,3 a 12.000 29 Knutsson Anton a (Crebas Hans)
8 Magic Eagle Å 250629-8 8 / 2140 1 15,5 12.000 30 Karlsson Max (Andersson Lovisa)a
7 Brilliant Tilly F 250630-9 7 / 2140 1 12,4 a 35.000 46 Jepson Carl Johan (Persson David)
6 Iza Teemer Mp 250701-7 6 / 2640 1 15,9 a 35.000 165 Eklundh André (Zerne Isabella)a
7 Kevin Jaam Vi 250703-8m 7 / 2120 1 17,3 a 25.000 20 Laursen Saga (Aurell Laursen Katarina)
Publicerad fredag 4 juli 2025. info@axevalla.travsport.se