{{next.header}}

Sandokan V 251128-4 / 2100 1 10,8 a 237.100 28 Goop Björn (Persson David)

Sandokan vid segern på Vincennes. Foto: privat.
8 Stepping Honey Å 251128-2 6 / 2140 1 14,6 a 35.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
3 Dats Milian Å 251128-3 3 / 2140 1 15,7 a 35.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
9 Jula Menuncio Å 251128-4 9 / 2140 1 14,8 a 35.000 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
8 Felicia Hall Å 251128-6 6 / 2140 1 15,7 a 40.000 Leo Emilia
2 Staro Savile Row Å 251128-8 2 / 2140 1 17,2 a 35.000 Eklundh André (Strid Svensson Nils)a
1 Golden Cresent Ö 251201-1 1 / 2100 1 14,0 a 35.000 18 Jepson Carl Johan (Persson David)
6 Sunset Sky Ö 251201-4 3 / 1609 1 14,5 a 35.000 23 Leo Emilia (Persson David)
1 Maiken Palema Ö 251201-6 1 / 2100 1 17,9 a 50.000 18 Crebas Hans
6 Jadwiga Zet Ö 251201-7 5 / 2100 1 17,9 a 35.000 21 Leo Emilia
7 Vamos Flax E 251202-7 6 / 2140 1 13,3 a 35.000 24 Benzon Niclas (Stenströmer Ulf)
5 Fromdreamtown Hd 251204-4 5 / 2140n 1 15,4 a 50.000 33 Persson Stefan (Oscarsson Kevin)
Publicerad fredag 5 december 2025. info@axevalla.travsport.se