{{next.header}}
1 Rolyman Ar 250704-4 1 / 2100 1 17,9 30.000 45 Linderoth Per (Martinsson Eric)
1 Global Enjoy Hd 250705-6 1 / 1640 1 12,0 a 125.000 83 Jepson Carl Johan (Persson David)
Global Enjoy vid segern på Halmstad. Foto: TR Bild.
5 Miss Lynx* (NL) Vg 250707-4 5 / 2148 1 13,7 a 15.000 20 Knutsson Anton a (Crebas Hans)
5 La Crosta Vg 250707-8m 3 / 2148 1 18,1 15.000 14 Laursen Saga (Crebas Hans)
4 Elsa Vendil Ti 250708-2 4 / 2413 1 15,5 a 12.000 25 Oscarsson Kevin
6 Bellissimo Bird Åm 250709-1 6 / 2080 1 18,0 25.000 87 Leo Emilia
Bellissimo Bird vid segern på Åmål. Foto: Kurt Einevåg.
6 Njuta In Åm 250709-2 6 / 2080 1 15,6 a 25.000 28 Jepson Carl Johan (Persson David)
Njuta In vid segern på Åmål. Foto: Kurt Einevåg.
6 Neil Charisma (NL) Åm 250709-8 6 / 2080 1 16,0 25.000 20 Crebas Hans
Neil Charisma vid segern på Åmål. Foto: Kurt Einevåg.
3 Jula Redmile Champ Å 250710-1 3 / 2140 1 16,0 60.000 24 Goop Björn (Stenströmer Ulf)
12 Cattis Stööp Å 250710-3 12 / 2140 1 16,2 a 40.000 113 Knutsson Anton a (Vilhelmsson Fredlund Mari)a
7 Crizzy Å 250710-10 6 / 2140 1 13,4 a 20.000 67 Oscarsson Kevin (Walker Hans)a
12 Earnest År 250712-3 12 / 2140 1 12,9 a 30.000 27 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Earnest vid segern på Årjäng. Foto: Kurt Einevåg.
3 Edvard Palema Mp 250714-8 3 / 1640 1 11,1 a 50.000 231 Crebas Hans
5 Zigge R.P. F 250721-1 5 / 2140 1 13,0 a 12.000 13 Benzon Niclas (Hedström Karin)a
12 All in Cash F 250721-7 12 / 1640 1 14,1 a 12.000 19 Brolin Elin (Olofsson Elisabeth)a
3 Andinge Zon Vg 250721-4 3 / 2148 1 13,1 a 30.000 44 Eklundh André (Aronsson Hofstedt Sofia)
5 Caribbean Lemon Vg 250721-6 4 / 2148 1 13,5 a 45.000 31 Svanstedt Anders
5 Ken's Queen Åm 250722-2 5 / 2080 1 17,0 a 25.000 23 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Ken's Queen vid segern på Åmål. Foto: Kurt Einevåg.
3 Ready Trophy (FI) Åm 250722-3 3 / 2080 1 11,6 a 30.000 70 Aho Iina (Aho Mikko)
Ready Trophy vid segern på Åmål. Foto: Kurt Einevåg.
4 Neil Charisma (NL) Åm 250722-4 4 / 2080 1 15,3 30.000 14 Crebas Hans
1 Tui Southwind Åm 250722-9 1 / 1680 1 13,0 75.000 24 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
Tui Southwind vid segern på Åmål. Foto: Kurt Einevåg.
14 Bella Bellissima L 250727-2 9 / 2160 1 14,1 15.000 24 Skoglund Rikard N (Martinsson Eric)
4 Honey Orchard L 250727-4 3 / 2140 1 12,9 a 30.000 38 Sedström Linda a (Svanstedt Anders)
10 Point Blank L 250727-7 9 / 2140 1 14,2 30.000 34 Svanstedt Anders
6 Abbagliante L 250727-9 6 / 2140 1 14,6 30.000 42 Sjöström Claes (Aronsson Hofstedt Sofia)
2 Zlatan Gertorp L 250727-10 2 / 1640 1 13,4 a 30.000 41 Östre Ole Johan (Andersson Erik)
3 Golden Cresent F 250731-2 3 / 2140 1 13,1 a 35.000 22 Rosleff Victor (Persson David)
Golden Cresent vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
3 Don Gaagaa F 250731-8 3 / 2140 1 14,6 35.000 18 Ekberg William (Stenströmer Ulf)
Don Gaagaa vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
1 Anna Stina Palema F 250731-9 1 / 2140 1 14,4 15.000 15 Crebas Hans
Anna Stina Palema vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
7 MarTimo Sjöhammar Vg 250801-5m 2 / 2168 1 15,9 25.000 26 Bengtsson Tova a (Svanstedt Anders)
1 Mister Garrincha Rä 250802-5 1 / 2140 1 13,0 125.000 60 Persson Stefan (Aronsson Hofstedt Sofia)
Mister Garrincha vid segern på Rättvik. Foto: TR Bild.
3 Lasses Tara Ar 250803-6 3 / 2100 1 14,3 a 30.000 43 Jepson Carl Johan (Ivehag Josefine)
2 Stepping Honey F 250808-7 2 / 2140 1 13,6 a 35.000 184 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
Stepping Honey vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
11 Baby Boss (NO) F 250808-8 7 / 2160 1 15,4 35.000 110 Östre Ole Johan (Steen Cecilie S)a
Baby Boss vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
4 Twinkle Toes F 250808-9 4 / 2140 1 15,1 15.000 59 Goop Björn (Stenströmer Ulf)
Twinkle Toes vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
5 Good Moments Ti 250809-3 5 / 1609 1 12,3 a 12.000 23 Berg Fredrik
8 Stratocruiser S 250810-7 7 / 2140 1 15,3 a 12.000 202 Strid Svensson Nils a (Forssell Anna)
4 Modric* (NL) Vg 250810-4 4 / 2148 1 16,4 30.000 61 Crebas Hans
10 Tangerina Vg 250810-8 10 / 2148 1 13,1 a 125.000 81 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
Tangerina vid segern på Vaggeryd. Foto: TR Bild.
5 Sign Me Up Yankee E 250814-6 5 / 2140 1 12,7 a 35.000 152 Strandberg Elias (Leo Emilia)
5 Run Run Lilleman E 250814-8 5 / 2140 1 13,9 a 35.000 43 Oscarsson Kevin
5 Corsa Francia F 250814-9 4 / 1640 1 12,4 a 35.000 314 Henriksson Jan a (Milner Chad)
Corsa Francia vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
6 Tui Southwind Kr 250815-7 6 / 1640 1 12,0 35.000 15 Untersteiner Johan (Martinsson Eric)
11 Honey Dun Girl Ö 250816-6 11 / 1609 1 13,5 a 12.000 24 Zadel Peter (Simberg Torbjörn)a
1 Sriracha Ö 250816-10 1 / 1609 1 15,1 a 12.000 171 Andersson Robin a (Dahlberg Kenneth)a
11 Who's Lonely Vg 250817-5 11 / 1646 1 13,7 a 15.000 Handfast Malte (Crebas Hans)
2 Fusion Eagra E 250818-3 2 / 2140 1 12,2 a 35.000 72 Skoglund Rikard N (Martinsson Eric)
4 L.Way Joli Hd 250818-3 4 / 2140 1 13,1 a 35.000 365 Eklundh André (Aronsson Hofstedt Sofia)
4 Martin Palema Hd 250818-6 4 / 2140 1 16,3 a 35.000 34 Rosleff Victor (Crebas Hans)
1 Golden Cresent J 250819-4 1 / 2140 1 13,0 a 40.000 21 Johansson Håkan B a (Persson David)
6 Gasparito S 250820-1m 6 / 2140 1 13,9 a 60.000 39 Aho Iina (Aho Mikko)
3 Orel Boko F 250821-9 3 / 2140 1 15,7 15.000 15 Jepson Carl Johan (Persson David)
Publicerad fredag 22 augusti 2025. info@axevalla.travsport.se