{{next.header}}
4 Mister Garrincha F 250404-2 4 / 2140 1 14,4 a 35.000 30 Persson Stefan (Aronsson Hofstedt Sofia)
3 Captain Tilly F 250404-4 3 / 2140 1 14,3 35.000 43 Jepson Carl Johan (Persson David)
7 Teton Hillcon F 250404-5 7 / 2140 1 13,2 a 35.000 122 Matikainen Hannah (Dalborg Thomas)
6 Kaxig In F 250404-8 6 / 2140 1 11,5 a 35.000 84 Rosleff Victor (Persson David)
8 El Maco Khalifa F 250404-9m 2 / 2180 1 14,8 35.000 34 Carre Jonathan (Leo Emilia)
1 Porter Å 250407-1 1 / 1640 1 13,0 a 40.000 43 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
5 Kiss Me Sisu Å 250407-4 5 / 2140 1 12,4 a 40.000 88 Oscarsson Kevin
3 Nightlife In E 250408-4 3 / 2140 1 13,2 a 187.500 25 Jepson Carl Johan (Persson David)
9 Hugo Boss Shadow (DK) E 250408-5 9 / 2140 1 13,6 a 35.000 28 Pieters Dwight (Stenströmer Ulf)
12 Let Me In S 250409-10 5 / 3180 1 14,3 80.000 26 Jepson Carl Johan (Persson David)
Let Me In vid segern på Solvalla. Foto: TR Bild.
5 Andinge Zon F 250410-1 4 / 2140 1 14,7 a 35.000 14 Jepson Carl Johan (Aronsson Hofstedt Sofia)
Andinge Zon vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
9 Omari Boko F 250410-4 9 / 2640 1 14,4 a 35.000 29 Oscarsson Kevin
Omari Boko vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
4 Jolly Good Pepper F 250410-7 4 / 1640 1 14,1 a 35.000 123 Crebas Hans (Vilhelmsson Fredlund Mari)a
Jolly Good Pepper vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg
Publicerad fredag 11 april 2025. info@axevalla.travsport.se