{{next.header}}
9 Tui Southwind F 241118-4 9 / 2140 1 13,7 a 25.000 89 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
7 Västerbo Yes Box Mp 241122-4 7 / 2140 1 15,9 a 25.000 27 Djuse Magnus A (Björkqvist Jan)
8 Earnest Mp 241122-6 7 / 2140 1 14,6 a 25.000 21 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
2 Global Finance Mp 241122-8 2 / 2140 1 17,3 40.000 70 Kontio Jorma (Stenströmer Ulf)
7 The Bank Account E 241124-6 7 / 2140 1 16,2 35.000 78 Crebas Hans
4 LaFerrari Dimanche Hd 241125-9 3 / 1640 1 12,0 a 75.000 211 Östre Ole Johan (Berntsson Viktoria)a
10 Vikens Homerun J 241126-7 10 / 1640 1 13,5 a 50.000 72 Ekberg William a (Fellbrandt Mikael)a
4 Bea Palema Å 241127-3 4 / 2140 1 16,5 a 40.000 18 Crebas Hans
Bea Palema vid segern på Åby. Foto: AnnikaFoto
1 Let Me In Å 241127-7 1 / 2140 1 13,0 a 100.000 83 Prevost Valentin a (Persson David)
Let Me In vid segern på Åby. Foto: AnnikaFoto
12 Stepping Dreamboy Ö 241128-1 12 / 1609 1 13,4 a 25.000 31 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
9 Fusion Eagra Ö 241128-4 9 / 1609 1 13,1 a 25.000 56 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Publicerad fredag 29 november 2024. info@axevalla.travsport.se