{{next.header}}
1 Bys Googoo Star Åm 231020-5 1 / 2080 1 18,5 25.000 96 Henriksson Jan a (Sandblom Emil)a
2 Stepping Dreamboy Åm 231020-6 2 / 2080 1 15,4 30.000 21 Hultman Marcus (Martinsson Eric)
2 Bull Lock Åm 231020-7 2 / 1680 1 13,2 a 30.000 80 Andersson Mikael J (Wallgren Mikael)a
7 Adthemission Åm 231020-8 6 / 2480 1 17,5 ag 25.000 33 Eklundh André (Martinsson Eric)
1 Kipketer Mearas Ö 231021-3 1 / 2100 1 15,2 a 40.000 50 Goop Björn (Stenströmer Ulf)
1 Wilson Laylock (NO) Ö 231021-8 1 / 2140n 1 14,7 100.000 210 Persson Stefan (Ivehag Josefine)
Wilson Laylock vid segern på Örebro. Foto: TR Bild.
1 M.T.Multo Bene Hd 231022-3 1 / 2140 1 16,4 10.000 134 Karlsson Wilma (Johansson Lennart T)a
1 Wehadthemall F 231023-10 1 / 2140 1 17,2 25.000 44 Jepson Carl Johan (Persson David)a
5 Hoohoo Haahaa Mp 231023-2 5 / 2640 1 16,4 a 25.000 82 Eklundh André (Aronsson Sofia)
3 Mill Flash Mp 231023-3 3 / 2140 1 15,6 a 25.000 59 Rydberg Jesper a
8 Heartbeat Julie E 231024-9 8 / 2140 1 13,8 a 40.000 27 Karhulahti Ville
4 Vikens Love Kill Å 231025-1 4 / 2140 1 16,9 a 175.000 149 Eklundh André (Fellbrandt Mikael)a
Vikens Love Kill vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
1 Pickford Å 231025-3 1 / 2140 1 16,7 30.000 32 Elias Marc
Pickford vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
11 Vikens Cashflow Å 231025-4 11 / 2140 1 15,2 a 30.000 496 Eklundh André (Fellbrandt Mikael)a
Vikens Cashflow vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn
7 Putte Å 231025-9 7 / 2140 1 14,9 60.000 32 Svanstedt Anders
Putte vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
6 Stepping Moneygirl Ö 231026-4 5 / 2100 1 14,9 a 30.000 90 Kontio Jorma (Martinsson Eric)
4 Staro Raili Ö 231026-7 4 / 2140 1 16,0 40.000 46 Pieters Dwight (Aronsson Sofia)
6 Helena Palema Ö 231026-8 6 / 2140 1 17,9 40.000 33 Crebas Hans
Publicerad fredag 27 oktober 2023. info@axevalla.travsport.se