{{next.header}}
8 Gasparito Ö 221111-3 8 / 2100 1 16,1a 40.000 Jepson Carl Johan (Aho Mikko)
2 Oliver Our Star Ö 221111-5 2 / 2640 1 17,7 35.000 Ekberg William a (Ivehag Josefine)a
12 North Dakota Ö 221111-6 6 / 2160 1 14,4 35.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
3 Combat Fighter Ö 221111-8 3 / 1609 1 13,5 a 35.000 Svanstedt Anders
4 Straight Flush (US) Å 221113-6 2 / 2140 1 15,0 a 10.000 Simberg Torbjörn a
Straight Flush vid segern på Åby. Foto: AnnikaFoto
5 Sweet Muscles Å 221113-7 5 / 2140 1 16,6 a 15.000 Hedqvist Patrick a (Björkqvist Jan)
Sweet Muscles vid segern på Åby. Foto: AnnikaFoto
10 Kentastic Å 221113-9 10 / 2140 1 17,2 a 10.000 Handfast Malte (Johansson Rolf)
Kentastic vid segern på Åby. Foto: AnnikaFoto
7 Dream of MoneyD.E. (DE) Hd 221114-2 2 / 1660 1 14,0 25.000 Crebas Hans
8 Country Sound Hd 221114-8m 8 / 2140 1 15,5 a 25.000 Erixon Anna a (Hultgren Anders)
1 Great Champion Mp 221114-3 1 / 2140 1 16,6 a 10.000 Berg Fredrik
7 Immigrant Am Å 221117-7 7 / 2140 1 14,4 a 40.000 Grundmann David (Stenströmer Ulf)
Immigrant Am vid segern på Åby. Foto: AnnikaFoto
6 Gerben* (DE) Ö 221118-2 6 / 2609 1 15,0 a 25.000 Crebas Hans
2 Get Ahead Ö 221118-5 2 / 2140 1 16,3 25.000 Pieters Dwight (Martinsson Eric)
3 Cheeky Doc Ö 221118-7 3 / 2100 1 13,7 a 25.000 Sedström Linda a (Jernemyr Magnus)a
7 La Coquette Zon Ö 221118-9 5 / 2160 1 15,2 10.000 Pieters Dwight (Martinsson Eric)
6 Dynamite Sensation J 221119-6 6 / 2140 1 14,3 110.000 Djuse Magnus A (Persson David)a
Dynamite Sensation vid segern på Jägersro. Foto: TR Bild
5 Jes Angel Mp 221121-11 4/ 1640n 1 14,6 a 12.000 Helm Simon (Dalborg Thomas)
7 Boke Palema F 221122-2 6 / 2140n 1 16,1 a 25.000 Crebas Hans
Boke Palema vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
Publicerad fredag 25 november 2022. info@axevalla.travsport.se