{{next.header}}
5 Jaxon V.S.* (DE) Kr 221028-5 5 / 1640 1 12,9 a 30.000 23 Johansson Gustav (Aronsson Sofia)
7 El Greco S 221028-8m 4 / 2160 1 15,6 40.000 140 Leo Emilia (Persson David)a
8 Angel of Mercy F 221029-4 8 / 1640 1 14,1 a 25.000 34 Sedström Linda a (Aronsson Sofia)
1 Flap Setting F 221029-7 1 / 1640 1 12,6 a 30.000 111 Koka Shkelzen (Stenströmer Ulf)
2 Hollywood Trick F 221029-8 2 / 2140 1 14,0 30.000 48 Jakobsson Magnus (Stenströmer Ulf)
12 Elva Rapid Ro 221029-12 12 / 2140 1 16,0 a 30.000 358 Svanstedt Anders
8 Tom Crowe Mp 221031-7 8 / 2140 1 15,7 a 30.000 424 Crebas Hans
5 Stepping Dreamboy Mp 221031-9 4 / 2140 1 13,5 a 30.000 39 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
1 Lipton Scott (DE) Å 221103-5 1 / 2140 1 14,3 a 30.000 Uhrberg Thomas (Jonsson Angelica)a
Lipton Scott vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
Publicerad fredag 4 november 2022. info@axevalla.travsport.se