{{next.header}}
1 Donna Summer S 211217-3 1 / 2640 1 15,9 60.000 Rosleff Victor a (Persson David)a
4 Bontoni Degato Mp 211220-5 4 / 2140 1 17,1 40.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
12 Sweet Muscles Mp 211220-8 12 / 2140 1 15,2 a 40.000 Niklasson Markus (Björkqvist Jan)
7 Hobart E 211221-4 7 / 2140 1 16,2 a 40.000 Leo Emilia (Persson David)a
1 Legend V.S.* (DE) Å 211222-3 1 / 2640 1 16,6 50.000 Eklundh André (Aronsson Sofia)
Legend V.S vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn
7 Incredible Wine Hd 211223-11 7 / 2640 1 15,6 a 100.000 Rosleff Victor a (Dalborg Thomas)
Incredible Wine vid segern på Halmstad. Foto: TR Bild.
11 Ready Trophy (FI) F 211227-1 11 / 2140 1 14,3 a 30.000 Kontio Jorma (Aho Mikko)
1 Dolce A.F. F 211227-6 1 / 2140 1 17,8 a 25.000 Berg Fredrik
3 Isan (DE) Ö 211229-3 2 / 1609 1 14,8 a 30.000 Crebas Hans
1 Donna Summer Ö 211229-10 1 / 2140 1 14,3 100.000 Rosleff Victor a (Persson David)a
2 Ariane Summit Hd 211231-1 1 / 2140 1 16,2 a 50.000 Ohlsson Ulf (Persson David)a
9 Ivanhoe Renka* (FR) Hd 211231-2 9 / 2140 1 16,8 30.000 Eklundh André (Aronsson Sofia)
6 Heartbeat Julie Hd 211231-4 6 / 2140 1 16,0 a 40.000 Karhulahti Ville
1 Hattusa Hd 211231-11 1 / 2140n 1 16,2 100.000 Ohlsson Ulf (Stenströmer Ulf)
Hattusa vid V75-vinsten på Halmstad. Foto: Mikael Rosenquist / TR Bild.
7 Red Pond Phantom F 220104-6 7 / 1640 1 17,0 25.000 Eklundh André (Nygren Patrik)a
7 Diggers Fromheaven F 220104-8 7 / 2140 1 16,7 a 25.000 Claesson Fredrik (Persson David)a
2 Legend V.S.* (DE) S 220105-4 2 / 2140 1 15,8 40.000 Ohlsson Ulf (Aronsson Sofia)
1 Conrads Lill Babs S 220105-6 1 / 2140 1 15,4 a 40.000 Leo Emilia (Persson David)a
Publicerad fredag 7 januari 2022. info@axevalla.travsport.se