{{next.header}}

1 Mill Indra År 261018-5 1 / 2140 1 15,3 a 30.000 28 Strömberg Peter a (Ivehag Josefine)
5 Mila Kunis Mp 261019-2 3 / 2180 1 16,3 g 15.000 27 Leo Emilia
6 J.C. (DK) Mp 261019-4 6 / 1640 1 11,4 a 35.000 54 Dalborg Thomas
2 Jamie Garline Mp 261019-5 2 / 1640 1 14,8 35.000 24 Goop Björn (Stenströmer Ulf)
10 Global Gunsmoke E 261020-1 10 / 2140 1 17,8 22.500 32 Skoglund Rikard N (Forssell Anna)
9 Orazi Cesare* S 261021-3 9 / 2140 1 13,8 a 60.000 27 Sundgren Victor S (Dalborg Thomas)
4 Valencius B.B. Å 261021-4 4 / 2140 1 14,2 a 40.000 55 Mifsud Tyler (Stenströmer Ulf)
6 Juan Les Pins Å 261021-5 6 / 2140 1 14,5 40.000 16 Persson Stefan (Persson David)
3 Assar Rapid Å 261021-8 1 / 2160 1 13,0 60.000 114 Östre Ole Johan (Stenströmer Ulf)
7 Stensjös Farit Ö 261022-10 2 / 2160 1 14,3 35.000 227 Goop Björn (Sundberg Marcus)a
Publicerad fredag 23 oktober 2026. info@axevalla.travsport.se