{{next.header}}

8 Billy Hill Å 260508-8 8 / 2140 1 15,4 a 60.000 65 Dalborg Thomas
2 Even Younger L 260510-5 2 / 2140 1 14,8 a 15.000 28 Ek Jennie a (Grönstedt Petra)a
3 Valencius B.B. F 260511-3 3 / 2140 1 16,4 35.000 29 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
10 Jula Menuncio F 260511-4 1 / 2160 1 13,8 50.000 39 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
6 Baron Tilly F 260511-6 5 / 1640 1 09,6 a 50.000 28 Jepson Carl Johan (Persson David)

Baron Tilly vid segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.

Baron Tilly efter segern på Färjestad. Foto: Kurt Einevåg.
4 Sundbo Salix E 260512-2m 4 / 2140 1 16,0 a 35.000 42 Laursen Saga (Aurell Laursen Katarina)
1 Kant'e E 260512-8 1 / 2140 1 15,0 35.000 27 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
7 Assar Rapid S 260513-4 7 / 2140 1 13,2 a 60.000 97 Benzon Niclas (Stenströmer Ulf)
2 Mud Hill* S 260513-10 2 / 2640 1 14,5 a 80.000 68 Bakker Robin (Dalborg Thomas)

Mud Hill efter segern på Solvalla. Foto: TR Bild.
4 Honey Orchard J 260514-10 4 / 2140 1 12,8 a 140.625 Svanstedt Anders
Publicerad torsdag 14 maj 2026. info@axevalla.travsport.se