{{next.header}}

7 Cuha Hd 260713-1 7 / 2140 1 16,2 50.000 37 Oscarsson Kevin
6 Out or In Hd 260713-8 6 / 2140 1 15,5 a 35.000 86 Rosleff Victor (Persson David)
7 Notorious Jog Mp 260713-7 7 / 2140 1 16,0 35.000 18 Eklundh André (Norén Björn)a
9 Lizzy F 260714-8 9 / 2140 1 16,4 a 15.000 78 Karlsson Magnus S (Milner Chad)
6 Luck is for Losers F 260721-4 6 / 2140 1 12,5 a 35.000 62 Jakobsson Magnus (Aronsson Hofstedt Sofia)
6 La Crosta F 260721-7 5 / 2140 1 12,9 a 35.000 135 Cordeau Julian (Crebas Hans)
1 Five Bring Joy Hd 260724-7 1 / 2140 1 13,7 a 35.000 119 Johansson Gustav (Martinsson Eric)
3 Bys Rosy Nunc Ar 260725-2 3 / 2100 1 13,5 a 20.000 40 Karlsson Petter (Sandblom Emil)a
2 Omari Boko Kr 260725-3 1 / 3160 1 15,3 35.000 48 Oscarsson Kevin
13 Ready Trophy (FI) Gt 260726-1 2 / 2200 1 17,6 40.000 56 Aho Iina (Aho Mikko)
3 Walking inthe Park L 260726-7 3 / 2140 1 13,8 30.000 36 Svanstedt Anders
3 Top Gun Express Mp 260727-1 3 / 2140 1 18,7 12.000 25 Oscarsson Kevin
7 Heartbeat Ellie Ti 260727-3 7 / 1609 1 13,9 a 12.000 32 Henriksson Jan (Årman Jeanet)a
9 Joakim Palema Vg 260730-2 9 / 2148 1 14,0 a 12.000 17 Cordeau Julian (Crebas Hans)
4 Mechizedec F 260731-1 4 / 2140 1 17,1 35.000 122 Eklundh André (Aronsson Hofstedt Sofia)
9 Sweet Girl F 260731-8 3 / 2160 1 14,9 35.000 158 Östre Ole Johan (Aronsson Hofstedt Sofia)
4 Barkov F 260731-9 4 / 2140 1 15,8 15.000 58 Östre Ole Johan (Martinsson Eric)
14 Sunset Sky Rä 260801-1m 7 / 2160 1 15,3 60.000 47 Berg-Almaas Ailin (Persson David)
8 Abel Lock Å 260802-4 7 / 2140 1 13,1 a 12.000 61 Aho Iina (Wallgren Mikael)a
8 Steady Spender Mp 260805-5 8 / 2140 1 12,8 a 187.500 128 Djuse Magnus A (Martinsson Eric)

Steady Spender vid segern på Mantorp. Foto: TR Bild.
10 Rokka Tiger M.G. Å 260806-2m 4 / 2160 1 16,4 40.000 106 Olsson Jacobsen Sophia a (Forssell Anna)
7 Top Gun Express Kr 260807-2 7 / 2140 1 17,2 50.000 41 Oscarsson Kevin
4 Teton Okey Credit Kr 260807-8 4 / 1640 1 13,2 35.000 415 Dalborg Thomas
6 Ecram (IT) År 260807-7 6 / 2140 1 13,8 a 25.000 22 Flink Aleksi (Persson David)
2 Willy Rapid S 260810-10 2 / 2140 1 12,8 a 300.000 73 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
7 Black Phantom (DE) Å 260810-5 7 / 2140 1 17,3 40.000 25 Leo Emilia
6 Capriolo E 260814-5 5 / 1640 1 13,1 a 35.000 21 Dalborg Thomas
6 Magnus Palema Å 260815-3 6 / 2140 1 14,2 50.000 48 Crebas Hans
4 Joakim Palema Å 260815-4 4 / 2140 1 12,9 a 75.000 54 Samdal Martin Berg a (Crebas Hans)

Joakim Palema vid segern på Åby. Foto: TR Bild.
5 Baron Tilly Å 260815-10 5 / 1640 1 09,7 a 200.000 43 Jepson Carl Johan (Persson David)

Baron Tilly vid segern på Åby. Foto: TR Bild.
4 Sainz Zon F 260817-5 4 / 2140 1 14,3 a 35.000 70 Johansson Tom (Persson David)
9 Rokka Tiger M.G. F 260817-7m 1 / 2160 1 14,5 60.000 51 Berg-Almaas Ailin (Forssell Anna)
8 Luck is for Losers År 260818-4 8 / 1640 1 12,2 a 25.000 51 Jakobsson Magnus (Aronsson Hofstedt Sofia)
1 Ferdinand Ferry Mp 260820-3 1 / 2140 1 17,6 35.000 27 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
8 Soft Landing Mp 260820-6 3 / 2160 1 16,9 35.000 63 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
12 Greenday I.T. (IT) Å 260820-7 12 / 2140 1 13,9 a 40.000 44 Leo Emilia (Persson David)
4 Osvaldo A.Boko Kr 260821-9 4 / 1640 1 11,9 a 35.000 25 Leo Emilia
1 Steady Spender Ro 260822-10 1 / 1640 1 10,5 a 1.500.000 38 Djuse Magnus A (Martinsson Eric)

Steady Spender segerdefilerar efter segern i E3-finalen på Romme. Foto: TR Bild.
2 Custom A.F. Vg 260822-1 2 / 2148 1 17,5 15.000 Olofsson André (Forssell Anna)
8 Nyharajah J 260825-4 8 / 2140 1 11,9 a 100.000 65 Goop Björn (Nyberg Henrik)a

Nyharajah efter segern på Jägersro. Foto: TR Bild.
7 Carros First King J 260825-12 7 / 2640 1 12,7 a 200.000 43 Goop Björn (Jonsson Angelica)a

Carros First King vid segern på Jägersro. Foto: TR Bild.
2 TopUp Charlie Å 260826-3 2 / 2140 1 14,9 a 60.000 49 Uhrberg Thomas (Stenströmer Ulf)
5 Hans Palema Å 260826-7 4 / 2140 1 13,7 a 60.000 44 Rosleff Victor (Crebas Hans)
8 Sultan Sea Ö 260827-4 8 / 2100 1 12,6 a 35.000 Goop Björn (Martinsson Eric)
Publicerad fredag 28 augusti 2026. info@axevalla.travsport.se