{{next.header}}
8 Annabelle (NO) F 251004-1 8 / 2140 1 15,9 15.000 Selin Noah (Berntsson Viktoria)
10 Winner Tilly S 251010-3 10 / 2140 1 14,2 a 60.000 132 Plassen Fredrik (Crebas Hans)
7 Power of Love Å 251011-1 6 / 2140 1 15,8 a 40.000 16 Oscarsson Kevin
1 Uncover Tile Å 251011-6 1 / 2640 1 14,7 40.000 23 Svanstedt Anders
8 Abel Lock Å 251011-7 8 / 2140 1 13,4 a 40.000 27 Dalborg Thomas (Wallgren Mikael)a
3 Honey B. Å 251011-8 3 / 2140 1 14,3 20.000 262 Karlsson Wilma (Bratell Lars)a
13 Bys Rosy Nunc Vg 251012-6 5 / 2188 1 13,1 50.000 68 Dalborg Thomas (Sandblom Emil)a
3 Vision of Gideon Åm 251013-1 2 / 2080 1 13,6 a 25.000 22 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Vision of Gideon vid segern på Åmål. Foto: Kurt Einevåg.
11 First for Me M.H. Åm 251013-3 10 / 2080 1 15,0 a 25.000 52 Dalborg Thomas
First for Me M.H. vid segern på Åmål. Foto: Kurt Einevåg.
1 Simb Rooney Åm 251013-4 1 / 2480 1 14,6 a 25.000 40 Rosleff Victor (Strid Svensson Nils)a
Simb Rooney vid segern på Åmål. Foto: Kurt Einevåg.
3 Bys Yubraj E 251014-6 3 / 2140 1 14,6 a 35.000 48 Wahlström Lovisa (Sandblom Emil)a
1 Chardonnay A.F. Å 251015-2 1 / 2140 1 15,6 40.000 23 Rosleff Victor (Strid Svensson Nils)a
6 Tintarella Å 251015-8 6 / 2140 1 12,1 a 125.000 141 Dalborg Thomas
Tintarella vid segern på Åby. Foto: TR Bild.
Publicerad fredag 17 oktober 2025. info@axevalla.travsport.se