{{next.header}}

2 Marcelo Vieira E 251103-3m 2 / 2140 1 16,8 a 50.000 165 Olsson Madeleine a (Andersson Erik)
5 Alexi La Ma År 251103-5 5 / 2140 1 15,2 a 25.000 65 Östre Ole Johan (Vuorenmaa Jenny)a
11 Parfait A.F. Å 251106-10 3 / 2160 1 14,5 20.000 35 Persson Stefan (Forssell Anna)
1 Pure Gangster Ö 251106-2 1 / 2140 1 17,1 12.000 22 Aho Mikko
8 Benita Winner Ö 251106-8 7 / 2100 1 14,3 a 12.000 95 Lindblom Carl-Erik a (Berg Frida)a
5 Mr Boenasera Ö 251106-10 4 / 2100 1 16,0 a 12.000 47 Strid Svensson Karl (Strid Svensson Nils)a
Publicerad fredag 7 november 2025. info@axevalla.travsport.se