{{next.header}}
1 Lincoln Abe Boko F 241026-8 1 / 2140 1 14,7 10.000 19 Nilsson Johan A (Crebas Hans)
3 Unique Southwind Mp 241028-2m 3 / 2140 1 19,0 10.000 44 Pilroth Anna (Hellgren Tobias)a
10 Ici Teemer År 241028-6 10 / 2140 1 16,0 a 20.000 184 Aarum Dagfinn (Zerne Isabella)a
2 Mago Volante Å 241029-3 2 / 2140 1 14,1 a 25.000 Persson Stefan (Persson David)
3 Vikens Tracker Å 241029-5 3 / 2140 1 17,4 a 25.000 Ekberg William a (Fellbrandt Mikael)a
2 Only Love (NL) Å 241029-6 1 / 2140 1 16,9 25.000 Oscarsson Kevin (Jonsson Angelica)a
10 Magic Eagle Å 241029-7 10 / 1640 1 15,5 a 25.000 Karlsson Max (Andersson Lovisa)a
9 Mindyourlove W.F. Å 241029-8 9 / 2140 1 14,8 a 25.000 Dalborg Thomas
9 Ain't Gonna Lose Å 241029-9 1 / 2180 1 16,7 15.000 Laursen Saga (Aurell Laursen Katarina)
8 Steel Panther Å 241030-2 2 / 2160 1 15,1 40.000 32 Crebas Hans (Aronsson Hofstedt Sofia)
Steel Panther vid segern på Åby. Foto: AnnikaFoto
6 Norris (DE) Å 241030-4 6 / 2140 1 14,4 a 30.000 37 Cordeau Julian (Crebas Hans)
Norris vid segern på Åby. Foto: AnnikaFoto
5 Ben Hogan Å 241030-9 5 / 2140 1 13,7 60.000 210 Crebas Hans
Ben Hogan vid segern på Åby. Foto: AnnikaFoto
Publicerad fredag 1 november 2024. info@axevalla.travsport.se