12 Zacapa Grim* (IT) F 200720-2 11 / 2640 1 14,2 a 25.000 66 Eklundh André (Aronsson Sofia)
7 Gitane d'Inverne Vg 200722-1 7 / 2140 1 16,5 a 10.000 50 Svensson Claes (Björkqvist Jan)
Gitane D'Inverne vid målgång. Foto: MVA foto.
11 Rob Dyrdek Vg 200722-6 11 / 2140 1 14,8 a 10.000 60 Smith Jakob (Svanstedt Rickard)
Rob Dyrdek vid segern. Foto: MVA foto.
5 Davici Vg 200722-9m 1 / 2160 1 16,9 10.000 24 Ekholm Anna (Aronsson Sofia)
9 Gooner Å 200723-7 9 / 2140 1 13,8 a 30.000 53 Eklundh André (Norén Björn)a
Gooner vinner på Åby. Foto: Sidmakarn.
6 Roc Star Joli Mp 200725-9 6 / 2140 1 15,6 12.000 39 Eklundh André (Aronsson Sofia)
6 Our Girl Åm 200726-9 6 / 2080 1 13,5 a 50.000 65 Benzon Niclas (Jonsson Per)a
1 Lucy Tilia F 200727-1 1 / 2140 1 17,0 a 10.000 33 Engblom Petter (Engblom Raoul)
8 Joule V.S.* (DE) Ti 200727-7 8 / 1609 1 12,3 a 20.000 18 Persson Stefan (Aronsson Sofia)
10 Lucky Base* (BE) Ö 200730-3 10 / 2100 1 14,0 a 25.000 28 Crebas Hans
5 Kadabra Bolets* (BE) Åm 200731-5 5 / 2080 1 15,6 g 20.000 29 Crebas Hans
6 Vien Ici (IT) Rä 200801-6 6 / 2140 1 12,2 a 110.000 90 Ohlsson Ulf (Stenströmer Ulf)
Vien Ici vid vinsten. Foto: TR bild
5 Flash Håleryd Rä 200801-10 5 / 2140 1 11,4 a 125.000 131 Ohlsson Ulf (Stenströmer Ulf)
Flash Håleryd vid segern. Foto: TR bild
2 Chivas L.I. Vg 200802-2 2 / 2640 1 18,3 20.000 37 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Chivas L.I vid målgång. Foto: MVA foto.
7 Estreet Simoni Vg 200802-3 7 / 1640 1 13,5 a 20.000 71 Arnqvist Peter a (Svanstedt Rickard)
Estreet Simoni vid vinsten. Foto: MVA foto.
4 Flash Teemer Vg 200802-4 1 / 3160 1 15,9 35.000 200 Eklundh André (Zerne Isabella)a
Flash Teemer vid målgång. Foto: Sidmakarn
6 Halifax Mearas L 200803-5 6 / 2140 1 15,4 a 40.000 95 Ohlsson Ulf (Stenströmer Ulf)
8 Fredric Palema Mp 200805-3 6 / 2660 1 15,2 60.000 26 Andersson Mikael J (Hedberg Pär)
2 Garca Mp 200805-11 2 / 1640 1 14,7 40.000 22 Andersson Mikael J (Hedberg Pär)
5 Lucky Wind Å 200806-9 4 / 2640 1 14,5 a 40.000 262 Berg Fredrik
Lucky Wind vinner på Åby. Foto: Sidmakarn.
3 Zoccoloduro O.P. (IT) År 200807-2 2 / 2140 1 13,7 a 20.000 15 Eklundh André (Aronsson Sofia)
2 Honey B. År 200807-3 2 / 2140 1 16,1 40.000 28 Andersson Mikael J (Hedberg Pär)
15 Fantasia Sisu År 200807-6 5 / 1660 1 12,3 20.000 117 Jepson Carl Johan (Ivehag Josefine)a
8 Argbiggan Å 200808-8 3 / 2160 1 12,5 220.000 284 Svanstedt Rickard
Argbiggan vid målgång. Foto: TR bild
7 Jaxon V.S.* (DE) Å 200808-12 7 / 2140 1 13,4 a 50.000 74 Eklundh André (Aronsson Sofia)
Jaxon V.S. vid målgång. Foto: Sidmakarn.
7 Leo Leo F 200810-7 7 / 2140 1 15,0 25.000 39 Djuse Magnus A (Martinsson Eric)
1 Gurra Palema F 200810-8 1 / 2140 1 15,3 40.000 17 Andersson Mikael J (Hedberg Pär)
1 Maisy F 200810-10 1 / 2140 1 15,4 a 25.000 98 Sundgren Victor (Samuelsson Bo)a
3 We the People Mp 200812-3 3 / 2140 1 16,4 10.000 29 Claesson Fredrik (Svanstedt Rickard)
1 Prince F.P.Romsås Mp 200812-6 1 / 1640 1 13,2 10.000 246 Johansson Henrik a (Björkqvist Jan)
4 Shimoko Mp 200812-8 1 / 2160 1 18,0 10.000 40 Claesson Fredrik (Svanstedt Rickard)
2 Global Viscount Å 200813-6 2 / 2640 1 14,1 30.000 119 Ebbinge Rick (Stenströmer Ulf)
Global Viscount vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
4 Joule V.S.* (DE) S 200814-7 4 / 2140 1 13,7 a 40.000 15 Persson Stefan (Aronsson Sofia)
7 Awkward Situation År 200816-3 6 / 1640 1 14,6 a 10.000 70 Gustafsson Enya a (Gustafsson Mikael)a
6 Eicas E 200817-6 3 / 2160 1 13,8 30.000 481 Jansson Torbjörn (Jakobsson Rigmor)a
Publicerad den 18 augusti 2020. info@axevalla.travsport.se
Axplock