{{next.Header}}
6 Fluttershy A.F. Mp 210927-1 6 / 2140 1 16,5 25.000 Persson Stefan (Martinsson Eric)
10 Dats So Cool Mp 210927-4 5 / 2160 1 13,8 30.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
1 Donna Summer Mp 210927-7 1 / 2140 1 15,1 25.000 Rosleff Victor (Persson David)a
6 Romantico Ro 210927-6 6 / 2140 1 13,6 a 30.000 Leo Emilia (Persson David)a
2 Center Teemer J 210929-4 2 / 2640n 1 16,1 a 40.000 Ingves Peter (Zerne Isabella)a
3 Unico Broline J 210929-9 3 / 2140n 1 13,3 a 60.000 Eriksson Christoffer (Aronsson Sofia)
3 D.Day Glide Å 210930-3 3 / 2140 1 15,0 50.000 Jepson Carl Johan (Dalborg Thomas)
D.Day Glide vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
7 Mirakel Håleryd Å 210930-10 4 / 2160 1 15,4 15.000 Persson Stefan (Barkmark Åke)a
Mirakel Håleryd vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
12 Almagest A.C. Ö 210930-5 12 / 2100 1 15,8 a 25.000 Svanstedt Rickard (Strandäng Birgitta)a
2 Starbec's A.to Z. Ö 210930-6 1 / 2660 1 15,4 25.000 Svanstedt Anders
4 Indian Spice Ö 210930-8 4 / 2140 1 18,3 40.000 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
Publicerad den 1 oktober 2021. info@axevalla.travsport.se