{{next.Header}}
4 Blue Frontline F 211122-1 1 / 2160 1 14,3 30.000 Andersson Mikael J (Johansson-Stake Sonja)a
11 Easy Cash Pirat F 211122-2 11 / 1640 1 13,0 a 25.000 Persson Stefan (Aho Mikko)
12 Intensity F 211122-6 11 / 2140 1 16,2 40.000 Jepson Carl Johan (Hedberg Pär)
5 Stepping Dreamboy F 211122-8 5 / 2140 1 14,1 a 25.000 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
10 Fly Fly My Dream Mp 211122-2 10 / 2140 1 15,7 a 25.000 Matikainen Hannah (Dalborg Thomas)
4 Cash and Carry Mp 211122-4 4 / 2140 1 14,3 a 30.000 Karnevi Johan (Svanstedt Anders)
10 Sally MacLennane Mp 211122-6 10 / 1640 1 14,3 a 30.000 Dalborg Thomas (Flink Jan E)a
4 Fluttershy A.F. Mp 211122-7 4 / 2140 1 16,2 25.000 Persson Stefan (Martinsson Eric)
6 Starbec's A.to Z. Mp 211122-9 5 / 2140 1 13,3 a 35.000 Svanstedt Anders
11 Tresexton (US) E 211123-7 11 / 2640 1 14,4 a 25.000 Eriksson Anders (Jakobsson Rigmor)a
6 Gloster Gladiator Å 211125-2 6 / 2140 1 17,4 15.000 Handfast Malte (Persson David)a
Gloster Gladiator vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn
12 Magical Mile Å 211125-9 2 / 2160 1 17,6 30.000 Eklundh André (Persson David)a
Magic Mile vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
7 Parfait A.F. Ö 211125-7 7 / 2140 1 16,8 25.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
Publicerad den 26 november 2021. info@axevalla.travsport.se