{{next.Header}}
10 Tresexton (US) F 211030-4 10 / 1640 1 13,0 a 30.000 Aho Iina (Jakobsson Rigmor)a
7 Georgia Am S 211031-8 3 / 2180 1 13,0 60.000 Leo Emilia (Persson David)a
6 Parfait A.F. Mp 211101-1 6 / 2140 1 17,4 25.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
2 Tora Palema Mp 211101-2 2 / 2140 1 17,5 g 40.000 Jakobsson Magnus (Hedberg Pär)
4 Zacapa Grim (IT) Mp 211101-8 4 / 1640 1 12,1 a 35.000 Persson Stefan (Aronsson Sofia)
9 Hera Sisu Mp 211101-9 9 / 2140 1 14,3 a 30.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
9 Bold Knick Å 211103-8 9 / 2140 1 15,1 a 60.000 Uhrberg Thomas (Stenströmer Ulf)
Bold Knick vid segern på Åby, som också blev Ulf Stenströmers tusende tränarseger! Foto: TR Bild.
Publicerad den 5 november 2021. info@axevalla.travsport.se