{{next.Header}}
7 Star Advisor Joli Hd 210424-1m 7 / 1640 1 12,4 a 40.000 Carre Jonathan a (Aronsson Sofia)
8 Mill Cava Hd 210424-2 8 / 2140 1 14,8 ag 30.000 Djuse Magnus A (Stenströmer Ulf)
5 Queen av York Åm 210425-1 5 / 2080 1 18,4 a 10.000 Grundmann David (Johansson Rolf)
5 O.M.Gemma Åm 210425-9 5 / 2080 1 15,7 a 10.000 Crebas Hans
5 Zacapa Grim (IT) F 210426-8 5 / 2640 1 13,3 a 35.000 Eklundh André (Aronsson Sofia)
6 Nina Ginto F 210426-10 6 / 2140 1 14,8 a 30.000 Rosleff Victor (Aronsson Sofia)
1 Harry M.G. Å 210428-1 1 / 2140 1 17,1 30.000 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
Harry M.G. vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
Publicerad den 30 april 2021. info@axevalla.travsport.se