{{next.Header}}
4 Harry M.G. L 210516-3 4 / 2140 1 17,0 20.000 Jepson Carl Johan (Stenströmer Ulf)
7 T.Wall's Joplin L 210516-6 7 / 2140 1 16,8 20.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
6 Bacchus L.I. L 210516-7 6 / 1640 1 12,4 a 20.000 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
9 Sally Laday Ti 210516-3 9 / 1609 1 15,0 a 10.000 Shmsohn Linda (Hellkvist Bo)
6 Our Girl F 210517-6 4 / 2160 1 14,1 10.000 Ådefors Peter (Jonsson Per)a
4 Incredible Wine Å 210519-9 4 / 2140 1 13,2 a 10.000 Dalborg Thomas
Incredible Wine vid segern på Åby. Foto: TR Bild
2 At First Åm 210521-1 2 / 2080 1 18,0 a 30.000 Rosleff Victor (Persson David)a
12Iyan Stardust* (NL) Åm 210521-3 12 / 1680 7 15,2 a 2.000 Crebas Hans
6 Leo Leo Åm 210521-6 6 / 2480 1 16,5 a 25.000 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
4 Digital Ocean Vg 210523-3 4 / 2140 1 15,3 a 10.000 Helm Simon (Sköld Stig)a
Digital Ocean vid segern på Vaggeryd. Foto: MVA Foto
7 Stella Nova Race År 210524-6 7 / 2140 1 15,7 a 30.000 Lövdal Andreas (Stenströmer Ulf)
6 Mill Cava År 210524-8 6 / 2140 1 14,7 50.000 Jakobsson Magnus (Stenströmer Ulf)
3 Sweet Muscles Å 210527-1 3 / 2140 1 17,0 15.000 Karlsson Max (Björkqvist Jan)
Sweet Muscles vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
6 Jula the Bank Å 210527-9 6 / 2140 1 16,4 50.000 Uhrberg Thomas (Stenströmer Ulf)
Publicerad den 28 maj 2021. info@axevalla.travsport.se