{{next.Header}}
5 Juni Rapid L 210727-4 5 / 2140 1 15,1 22.000 38 Svanstedt Anders
1 Georgia Am Hd 210730-7 1 / 2140 1 13,1 a 25.000 36 Takter Johnny (Persson David)a
10 Hera Sisu Åm 210801-4 10 / 2080 1 15,8 a 50.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
2 Tora Palema Mp 210802-1 2 / 2140 1 16,5 25.000 Adielsson Erik (Svensson Linus)
10 Juni Rapid L 210805-1 10 / 2640 1 15,2 a 22.000 Svanstedt Anders
4 T.Wall's Joplin L 210805-2 4 / 1640 1 13,9 a 30.000 Rosleff Victor (Martinsson Eric)
10 Stepping Moneyboy L 210805-4 10 / 2140 1 13,9 a 22.000 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
2 Strong Lover L 210805-8m 2 / 2140 1 16,4 20.000 Aho Iina (Elfstrand Mimmi)
10 Fly Fly My Dream L 210805-9 10 / 2140 1 16,4 a 10.000 Matikainen Hannah (Dalborg Thomas)
4 Georgia Am Ro 210806-2 4 / 2140 1 14,7 a 30.000 Olsson Klas (Persson David)a
3 Unico Broline År 210806-5 3 / 2140 1 13,4 20.000 Jakobsson Magnus (Aronsson Sofia)
3 Power Glide F 210809-2 3 / 2140 1 14,0 a 25.000 Lennartsson Per (Stenströmer Ulf)
8 Merci Charly F 210809-5 8 / 2140 1 16,8 40.000 Persson Stefan (Stenströmer Ulf)
4 Platinum Tile Å 210812-4 4 / 2140 1 15,0 a 40.000 Eklundh André (Aronsson Sofia)
4 Roc Star Joli Å 210812-9 4 / 1640 1 12,0 a 40.000 Eklundh André (Aronsson Sofia)
10 Iyan Stardust* (NL) År 210813-3 10 / 2140 1 15,9 a 10.000 Cordeau Julian (Crebas Hans)
6 Trollhunter År 210813-8m 6 / 2140 1 18,6 10.000 Ivehag Josefine a (Norén Björn)a
9 Hera Sisu Ö 210814-5 9 / 2100 1 14,4 a 25.000 Sjöström Claes (Martinsson Eric)
7 Janita Honey Love F 210816-2 7 / 2140 1 16,4 40.000 Sjöström Claes (Aronsson Sofia)
5 Dats So Cool F 210816-8 5 / 1640 1 11,6 a 35.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
10 Vien Ici (IT) E 210817-6 7 / 2160 1 14,0 25.000 Ohlsson Ulf (Stenströmer Ulf)
5 Tourzo Power E 210817-11 5 / 2140 1 14,9 a 25.000 Kontio Jorma (Stenströmer Ulf)
2 Vagabond Bi (IT) S 210818-1m 2 / 2140 1 12,9 a 100.000 Leo Emilia (Persson David)a
Vagabond Bi vid segern på Solvalla. Foto: TR Bild.
2 Bransbys Juke Box S 210818-5 2 / 3140 1 14,5 100.000 Crebas Hans
Bransbys Juke Box vid segern på Solvalla. Foto: TR Bild
4 Hugo Journey L 210819-3 4 / 2140 1 14,2 a 22.000 Karhulahti Ville
5 Georgia Am L 210819-8 5 / 2140 1 16,0 22.000 Olsson Klas (Persson David)a
2 Miss Moneypenny* (BE) Vg 210822-6 2 / 2140 1 13,7 a 35.000 Crebas Hans
Miss Moneypenny vid segern på Vaggeryd. Foto: MVA Foto.
2 Rutger B.L. Vg 210822-9 2 / 2140 1 13,7 a 35.000 Rydberg Jesper a (Sörensen Ulrika)a
Rutger B.L. vid segern på Vaggeryd. Foto: MVA Foto.
9 North Dakota Mp 210823-7 3 / 1660 1 12,9 25.000 Jepson Carl Johan (Martinsson Eric)
8 Viento Mp 210823-9 7 / 1640 1 14,8 a 12.000 Persson Stefan (Martinsson Eric)
4 Global Brilliance J 210824-12 4 / 2140 1 13,4 a 100.000 Ohlsson Ulf (Persson David)a
Global Brilliance vid segern på Jägersro. Foto: TR Bild.
9 Platinum Tile Å 210825-5 9 / 2140 1 13,7 a 50.000 Takter Johnny (Aronsson Sofia)
Platinum Tile vid segern på Åby. Foto: Sidmakarn.
Publicerad den 27 augusti 2021. info@axevalla.travsport.se