6 Oxidizer (DE) S 201030-2 6 / 2140 1 14,5 a 40.000 13 Ohlsson Ulf (Persson David)a
7 Al's Espresious S 201030-4m 7 / 2140 1 14,6 a 40.000 24 Leo Emilia a (Persson David)a
8 Balanced Rudder Ö 201030-11 2 / 2180 1 17,3 10.000 72 Henriksson Jan (Wiklund-Turén Ulla)a
1 Leo Leo F 201031-6 1 / 1640 1 14,1 a 30.000 34 Bardun Jonathan (Martinsson Eric)
1 Kadabra Bolets* (BE) Åm 201101-4 1 / 2080 1 15,5 20.000 34 Crebas Hans
6 Viento Åm 201101-5 6 / 2080 1 17,8 20.000 13 Andersson Mikael J (Martinsson Eric)
3 Looks LikeaQueen Hd 201102-5 3 / 1640 1 13,3 a 40.000 Aho Iina (Sylvander Selina)a
6 Classic Sparkle Mp 201105-2 6 / 2140 1 18,6 25.000 Ohlsson Ulf (Svanstedt Rickard)
2 Estreet Simoni Mp 201105-4 2 / 2140 1 15,6 a 25.000 Ohlsson Ulf (Svanstedt Rickard)
7 Ariane Summit Å 201105-2 7 / 2140 1 15,8 50.000 Dalborg Thomas (Edman Anders)a
Ariane Summit vid segern på Åby.
Publicerad den 6 november 2020. info@axevalla.travsport.se
Alla nyheter